介護業界で働くにあたり、どの職種で働くかで仕事内容や給料などが変わってきます。
一般的に有名なホームヘルパー、介護助手、ケアマネ、サービス提供責任者、生活相談員、施設長、保健師など介護の職種は多肢に渡ります。
ここでは介護職種それぞれの仕事内容、働き先、給与相場、メリットデメリットなどをわかりやすくまとめています。
ぜひ、転職活動の参考にしていただければ幸いです。
ホームヘルパー(訪問介護員)
仕事内容 | 高齢の方や障がいを持った方の自宅に訪問をして 身体介護や家事援助などを行います。 1日に1~3件ほどのご利用者様のご自宅を訪問 してお仕事をします |
職場 | 訪問介護事業所 |
必要資格 | ・介護職員初任者研修 ※無資格採用も多いが合った方が良い |
給料 | 少なめ |
年齢 | 40~70代が多い |
雇用形態 | パート・アルバイト・派遣社員・正社員 |
チェック ホームヘルパーの仕事内容を見る
介護助手
仕事内容 | 介護施設に入所、病院に入院などされている 高齢の方の見守り、食事介助、話し相手 などをお手伝いするお仕事になります。 |
職場 | ・介護施設 ・訪問介護事業所 ・病院など |
必要資格 | 必要なし |
給料 | 少なめ |
年齢 | 40~70代が多い |
雇用形態 | パート・アルバイトが多い |
チェック 介護助手の仕事内容を見る
ケアマネジャー(介護支援専門員)
仕事内容 | ケアプランの作成、事業所やご家族との連絡調整 サービス担当者会議、要介護認定の手続き や調査、介護給付の管理など介護に関わる おおよそのこと |
職場 | ・介護施設 ・訪問介護事業所 ・地域包括支援センターなど |
必要資格 | ・ケアマネジャー |
給料 | 多い |
年齢 | 30~50代が多い |
雇用形態 | 正社員 |
チェック ケアマネジャーの仕事内容を見る
生活相談員
仕事内容 | 病院の入退院、介護施設の入居での困ったことや わからないことを介護施設・病院・行政 などと連携して適切に対応していきます |
職場 | ・介護施設 ・地域包括支援センター ・病院など |
必要資格 | ・介護福祉士 ・ケアマネジャー |
給料 | ふつう~多い |
年齢 | 30~40代が多い |
雇用形態 | 正社員 |
チェック 生活相談員の仕事内容を見る
サービス提供責任者
仕事内容 | 訪問介護計画書を作成、サービス提供の支援 ヘルパーへの研修、サービス担当者会議 介護業務、アセスメント、新人の同行訪問 モニタリングなど幅広い業務 |
職場 | 訪問介護事業所 |
必要資格 | ・実務者研修 ・介護福祉士 |
給料 | ふつう~多い |
年齢 | 30~50代が多い |
雇用形態 | 正社員 |
チェック サービス提供責任者の仕事内容を見る
保健師
仕事内容 | 高齢者や障がい者の健康予防・増進・維持 ・管理など生活の質を上げて支援する 職業になります |
職場 | ・保健所 ・民間企業 ・病院 ・学校など |
必要資格 | ・保健師 ・看護師 |
給料 | ふつう~多い |
年齢 | 20~50代が多い |
雇用形態 | パート・アルバイト・派遣社員・正社員 |
チェック 保健師の仕事内容を見る
施設長・管理職
仕事内容 | 会社の運営から人材管理まで広い知識と 売り上げをあげることが求められます |
職場 | ・介護施設 ・訪問介護事業所 |
必要資格 | ・実務者研修 ・介護福祉士 ・社会福祉主事 |
給料 | 多い |
年齢 | 40~60代が多い |
チェック 施設長・管理職の仕事内容を見る